inicio distribuidores empresa consultas
equipamientos escaleras carros organizadores.html
 
Ruedas para carretillas y hormigoneras

 
   
 

Ruedas para Carretillas

Diámetro Ancho Diámetro interior Carga Kgs. Eje Llanta Material Cod.
360 80 5/8" 100 Liso Plástica Neumática 1924
360 80 5/8" 100 Liso Metálica Neumática 1925
360 80 5/8" 100 Liso Metálica Neumática 1926
400 100 5/8" 150 Liso Plástica Neumática 1988
400 100 5/8" 150 Liso Metálica Neumática 1927
400 100 5/8" 150 Liso Metálica Neumática 1928
360 80 5/8" 125 Liso Metálica Semi Neumat 1826
400 100 5/8" 150 Liso Metálica Semi Neumat 1827
350 60 5/8" 125 Liso --- PVC 8357
350 60 5/8" 240 Liso Metálica CH/ Goma 10354
400 100 5/8" 400 Liso Metálica CH/ Goma 11404
360 50 5/8" 150 Liso --- Plástica PO360C
 
Art 1924 Art 1926 Art 1827 Art 8357 Art 10354 Art 11404 Art PO360C

 

 

 

Ruedas para hormigoneras

Diámetro Ancho Diámetro interior Carga Kgs. Eje Llanta Material Cod.
360 80 1" 100 Liso Plástica Neumática 1929
360 80 1" 100 Liso Metálica Neumática 1930
400 100 1" 150 Liso Plástica Neumática 1989
400 100 1" 150 Liso Metálica Neumática 1931
350 60 1" 125 Liso --- PVC 8358
350 60 1" 240 Liso Metálica CH/ Goma 10350
360 50 1" 150 Liso --- Plástica PO360H
 
Art 1929 Art 8358 Art PO360H

 

 



 

Volver a menu de Ruedas para implementos de la construcción

Ruedas Hofer SRL   |   Av. Rivadavia 15262 Haedo (1706) Pcia. de Bs. As. - Argentina   |   Tel:  (011) 4443-1439/9498     |   info@ruedashofer.com.ar
www.ruedashofer.com.ar   |   Todos los derechos reservados   |   Mapa del sitio