inicio distribuidores empresa consultas
equipamientos escaleras carros organizadores.html


POLIPROPILENO

 
Ruedas Solas
.
 
 

Monobloque de polipropileno. Eje liso o rulemanes.

Diámetro Ancho Diámetro
interior
Carga
Kgs.
Eje Cod.
50 25 1/4" 50 Liso 4042B
75 32 1/2" 70 Liso 4080
80 30 12mm 80 Liso 3700
100 30 12mm 90 Liso 3701
100 32 1/2" 80 Liso 4081
100 40 1/2" 100 Liso 4078
100 40 5/8" 100 Liso 4082
125 30 15mm 120 Liso 3702
125 38 1/2" 125 Liso 4079
125 40 5/8" 125 Liso 4084
150 40 5/8" 160 Liso 4085
150 45 3/4" 200 Liso 4086
150 45 20mm 200 Rulemanes 4087
150 50 17mm 250 Rulemanes 3704
160 45 20mm 200 Liso 3703
175 50 3/4" 225 Liso 4088
175 50 20mm 225 Rulemanes 4089
200 50 3/4" 250 Liso 4090
200 50 20mm 250 Rulemanes 4091
200 50 20mm 250 Liso 3705
200 50 20mm 300 Rulemanes 3706
250 50 3/4" 250 Liso 4092
250 50 20mm 250 Rulemanes 4093

 
Art 3701

Art.4090

Art 3706
   
 
Ruedas con soporte - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado Zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

 
   
 

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje
Altura
total
Plato 
mm.
Entre centros Código
80 30 80 Liso 108 105x85 80x60 4094
100 30 90 Liso 128 105x85 80x60 4095
125 30 120 Liso 155 105x85 80x60 4097
160 45 200 Liso 195 135x110 105x80 4100
150 50 250 Rulemanes 190 135x110 105x80 4101
200 50 250 Liso 240 135x110 105x80 4104
200 50 300 Rulemanes 240 135x110 105x80 4105
 
Art 4097 Art

 

 

 

Soporte giratorio - plato para 4 tornillos y freno

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje
Altura
total
Plato 
mm.
Entre centros Código
80 30 80 Liso 108 105x85 80x60 4106
100 30 90 Liso 128 105x85 80x60 4107
125 30 120 Liso 155 105x85 80x60 4109
160 45 200 Liso 195 135x110 105x80 4112
150 50 250 Rulemanes 190 135x110 105x80 4113
200 50 250 Liso 240 135x110 105x80 4114
200 50 300 Rulemanes 240 135x110 105x80 4115
 
Art 4109 Art 4115

 

 

 

Soporte fijo - plato para 4 tornillos

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje
Altura
total
Plato 
mm.
Entre centros Código
80 30 80 Liso 108 105x85 80x60 4116
100 30 90 Liso 128 105x85 80x60 4117
125 30 120 Liso 155 105x85 80x60 4119
160 45 200 Liso 195 135x110 105x80 4122
150 50 250 Rulemanes 190 135x110 105x80 4123
200 50 250 Liso 240 135x110 105x80 4126
200 50 300 Rulemanes 240 135x110 105x80 4127
 
Art 4119 Art 4127

 

 

 

Soporte giratorio - tornillo roscado

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje Altura
total
Diámetro
del Tornillo
Código
80 30 80 Liso 106 1/2" 4128
100 30 90 Liso 126 1/2" 4129
125 30 120 Liso 153 1/2" 4130

 
Art 4129

 

 

 

Soporte giratorio - tornillo roscado y freno

Diámetro Ancho Carga
Kgs.
Eje Altura
total
Diámetro
del Tornillo
Código
80 30 80 Liso 106 1/2" 4131
100 30 90 Liso 126 1/2" 4132
125 30 120 Liso 153 1/2" 4133

 
Art 4132

 

 



 

Volver a menu de Ruedas

Ruedas Hofer SRL   |   Av. Rivadavia 15262 Haedo (1706) Pcia. de Bs. As. - Argentina   |   Tel:  (011) 4443-1439/9498     |   info@ruedashofer.com.ar
www.ruedashofer.com.ar   |   Todos los derechos reservados   |   Mapa del sitio