 |
 |
 |
 |
 |
Llanta |
Material |
Código |
|
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Plástica | Neumática | 1924 | |
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1925 | |
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1926 | |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Plástica | Neumática | 1988 | |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1927 | |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1928 | |
360 | 80 | 5/8" | 125 |  | Metálica | Semineumática | 1826 | |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Semineumática | 1827 | |
350 | 60 | 5/8" | 125 |  | --- | PVC | 8357 | |
350 | 60 | 5/8" | 240 |  | Metálica | Chapa y goma | 10354 | |
400 | 100 | 5/8" | 400 |  | Metálica | Chapa y goma | 11404 | |
360 | 50 | 5/8" | 150 |  | --- | Plástica | PO360C | |
 |
 |
 |
 |
Material |
Código |
|
360 | 80 | 100 |  | Neumática | 1924 | |
360 | 80 | 100 |  | Neumática | 1925 | |
360 | 80 | 100 |  | Neumática | 1926 | |
400 | 100 | 150 |  | Neumática | 1988 | |
400 | 100 | 150 |  | Neumática | 1927 | |
400 | 100 | 150 |  | Neumática | 1928 | |
360 | 80 | 125 |  | Semineumática | 1826 | |
400 | 100 | 150 |  | Semineumática | 1827 | |
350 | 60 | 125 |  | PVC | 8357 | |
350 | 60 | 240 |  | Chapa y goma | 10354 | |
400 | 100 | 400 |  | Chapa y goma | 11404 | |
360 | 50 | 150 |  | Plástica | PO360C | |
Ruedas para Carretillas |
 |
 |
 |
 |
 |
Llanta |
Material |
Código |
|
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Plástica | Neumática | 1924 |
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1925 |
360 | 80 | 5/8" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1926 |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Plástica | Neumática | 1988 |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1927 |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1928 |
360 | 80 | 5/8" | 125 |  | Metálica | Semineumática | 1826 |
400 | 100 | 5/8" | 150 |  | Metálica | Semineumática | 1827 |
350 | 60 | 5/8" | 125 |  | --- | PVC | 8357 |
350 | 60 | 5/8" | 240 |  | Metálica | Chapa y goma | 10354 |
400 | 100 | 5/8" | 400 |  | Metálica | Chapa y goma | 11404 |
360 | 50 | 5/8" | 150 |  | --- | Plástica | PO360C |
 |
 |
 |
 |
 |
Llanta |
Material |
Código |
|
360 | 80 | 1" | 100 |  | Plástica | Neumática | 1929 | |
360 | 80 | 1" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1930 | |
400 | 100 | 1" | 150 |  | Plástica | Neumática | 1989 | |
400 | 100 | 1" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1931 | |
350 | 60 | 1" | 125 |  | --- | PVC | 8358 | |
350 | 60 | 1" | 240 |  | Metálica | Chapa y goma | 10350 | |
360 | 50 | 1" | 150 |  | --- | Plástica | PO360H | |
 |
 |
 |
 |
Material |
Código |
|
360 | 80 | 100 |  | Neumática | 1929 | |
360 | 80 | 100 |  | Neumática | 1930 | |
400 | 100 | 150 |  | Neumática | 1989 | |
400 | 100 | 150 |  | Neumática | 1931 | |
350 | 60 | 125 |  | PVC | 8358 | |
350 | 60 | 240 |  | Chapa y goma | 10350 | |
360 | 50 | 150 |  | Plástica | PO360H | |
Ruedas para Hormigoneras |
 |
 |
 |
 |
 |
Llanta |
Material |
Código |
360 | 80 | 1" | 100 |  | Plástica | Neumática | 1929 |
360 | 80 | 1" | 100 |  | Metálica | Neumática | 1930 |
400 | 100 | 1" | 150 |  | Plástica | Neumática | 1989 |
400 | 100 | 1" | 150 |  | Metálica | Neumática | 1931 |
350 | 60 | 1" | 125 |  | --- | PVC | 8358 |
350 | 60 | 1" | 240 |  | Metálica | Chapa y goma | 10350 |
360 | 50 | 1" | 150 |  | --- | Plástica | PO360H |