![]() |
![]() |
![]() |
Cod. Rueda sola | Taza a presión | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 35 | 1/2" | 210 | 217 | |
135 | 40 | 1/2" | 211 | 217 | |
160 | 50 | 1/2" | 212 | 218 | |
180 | 55 | 1/2" | 213 | 218 |
![]() |
![]() |
![]() |
Cod. Rueda sola | Taza a presión | |
---|---|---|---|---|---|
110 | 35 | 1/2" | 210 | 217 | |
135 | 40 | 1/2" | 211 | 217 | |
160 | 50 | 1/2" | 212 | 218 | |
180 | 55 | 1/2" | 213 | 218 |
![]() |
![]() |
![]() |
Código | |
---|---|---|---|---|
110 | 30 | 3/8" | 190 | |
135 | 35 | 3/8" | 191 | |
160 | 45 | 3/8" | 192 | |
180 | 45 | 1/2" | 193 | |
200 | 45 | 1/2" | 194 |
![]() |
![]() |
Código | |
---|---|---|---|
110 | 30 | 190 | |
135 | 35 | 191 | |
160 | 45 | 192 | |
180 | 45 | 193 | |
200 | 45 | 194 |
![]() |
![]() |
![]() |
Código | |
---|---|---|---|---|
125 | 30 | 3/8" | 196 | |
150 | 30 | 7/16" | 197 | |
175 | 35 | 7/16" | 198 | |
200 | 40 | 1/2" | 199 |
![]() |
![]() |
Código | |
---|---|---|---|
125 | 30 | 196 | |
150 | 30 | 197 | |
175 | 35 | 198 | |
200 | 40 | 199 |