Ruedas de Nylon y Poliuretano

Ruedas solas

Núcleo de Nylon. Banda de poliuretano inyectado. Eje liso, rodillos o rulemanes.

Rueda 3801
Rueda 4453
Rueda 4456
Diámetro Anómetro interior Diámetro interior Carga Kgs. Eje Código Aplicación
80 32 12mm 100 Rodillos 3800
100 32 12mm 150 Rodillos 3801
125 32 15mm 200 Rodillos 3803
125 40 1/2" 200 Rodillos 3804
150 40 17mm / 1/2" 200 Rulemanes 4453 Con guardahilo
150 50 3/4" 300 Eje Liso 4454
150 50 17mm 300 Rulemanes 4456
200 50 3/4" 400 Eje Liso 4457
200 50 20mm 400 Rulemanes 4459
Diám. Ancho Diámetro Interior Carga Código
80 32 12mm 100 3800
100 32 12mm 150 3801
125 32 15mm 200 3803
125 40 1/2" 200 3804
150 40 17mm / 1/2" 200 4453
150 50 3/4" 300 4454
150 50 17mm 300 4456
200 50 3/4" 400 4457
200 50 20mm 400 4459
Solicitud de presupuesto
3800
3801
3803
3804
4453
4454
4456
4457
4459

Ruedas con soporte - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

Rueda 3871
Rueda 4473
Soporte giratorio - plato para 4 tornillos
Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato mm. Entre centros Código
80 32 100 Rodillos 108 105x85 80x60 3870
100 32 150 Rodillos 128 105x85 80x60 3871
125 32 200 Rodillos 155 105x85 80x60 3873
125 40 200 Rodillos 155 105x85 85x60 3874
150 40 200 Rulemanes 190 135x110 105x80 3875
150 50 300 Eje Liso 190 135x110 105x80 4471
150 50 300 Rulemanes 190 135x110 105x80 4473
200 50 400 Eje Liso 240 135x110 105x80 4474
200 50 400 Rulemanes 240 135x110 105x80 4476
Soporte giratorio - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho Carga Alto Código
80 32 100 108 3870
100 32 150 128 3871
125 32 200 155 3873
125 40 200 155 3874
150 40 200 190 3875
150 50 300 190 4471
150 50 300 190 4473
200 50 400 240 4474
200 50 400 240 4476
Solicitud de presupuesto
3870
3871
3873
3874
3875
4471
4473
4474
4476
Rueda 3878
Rueda 4490
Soporte giratorio con freno - plato para 4 tornillos
Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato mm. Entre centros Código
80 32 100 Rodillos 108 105x85 80x60 3877
100 32 150 Rodillos 128 105x85 80x60 3878
125 32 200 Rodillos 155 105x85 80x60 3880
125 40 200 Rodillos 155 105x85 85x60 3881
150 40 200 Rulemanes 190 135x110 105x80 3882
150 50 300 Eje Liso 190 135x110 105x80 4488
150 50 300 Rulemanes 190 135x110 105x80 4490
200 50 400 Eje Liso 240 135x110 105x80 4491
200 50 400 Rulemanes 240 135x110 105x80 4493
Soporte giratorio con freno - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho Carga Alto Código
80 32 100 108 3877
100 32 150 128 3878
125 32 200 155 3880
125 40 200 155 3881
150 40 200 190 3882
150 50 300 190 4488
150 50 300 190 4490
200 50 400 240 4491
200 50 400 240 4493
Solicitud de presupuesto
3877
3878
3880
3881
3882
4488
4490
4491
4493
Rueda 3885
Rueda 4507
Soporte fijo - plato para 4 tornillos
Diámetro Ancho Carga Kgs. Eje Altura total Plato mm. Entre centros Código
80 32 100 Rodillos 108 105x85 80x60 3884
100 32 150 Rodillos 128 105x85 80x60 3885
125 32 200 Rodillos 155 105x85 80x60 3887
125 40 200 Rodillos 155 105x85 85x60 3888
150 40 200 Rulemanes 190 135x110 105x80 3889
150 50 300 Eje Liso 190 135x110 105x80 4505
150 50 300 Rulemanes 190 135x110 105x80 4507
200 50 400 Eje Liso 240 135x110 105x80 4508
200 50 400 Rulemanes 240 135x110 105x80 4510
Soporte fijo - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho Carga Alto Código
80 32 100 108 3884
100 32 150 128 3885
125 32 200 155 3887
125 40 200 155 3888
150 40 200 190 3889
150 50 300 190 4505
150 50 300 190 4507
200 50 400 240 4508
200 50 400 240 4510
Solicitud de presupuesto
3884
3885
3887
3888
3889
4505
4507
4508
4510
← Volver al menú de Ruedas