Ruedas de Polipropileno y PVC - Hi Tech

Ruedas Solas

Núcleo de polipropileno, banda de PVC. Eje liso o rulemanes.

Rueda 4285
Rueda 4286
Rueda 3728
Diámetro mm Ancho mm Diámetro interior Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 5/16" 80 Eje Liso 4280
75 32 5/16" 80 Ruleman 4875
100 32 5/16" 90 Eje Liso 4281
100 32 5/16" 90 Ruleman 4282
125 32 5/16" 100 Eje Liso 4285
125 32 5/16" 100 Ruleman 4286
150 50 17mm 250 Ruleman 3726
200 50 3/4" 300 Eje Liso 3727
200 50 20mm 300 Ruleman 3728
Diám. Ancho mm Diámetro Interior Capacidad de Carg Kgs. Código
75 32 5/16" 80 4280
75 32 5/16" 80 4875
100 32 5/16" 90 4281
100 32 5/16" 90 4282
125 32 5/16" 100 4285
125 32 5/16" 100 4286
150 50 17mm 250 3726
200 50 3/4" 300 3727
200 50 20mm 300 3728
Solicitud de presupuesto
4280
4875
4281
4282
4285
4286
3726
3727
3728

Ruedas con soporte - Serie M Reforzada

Soporte de acero estampado. Acabado zincado. Soporte giratorio de doble hilera de bolas.

Rueda 4309
Rueda 4319
Soporte giratorio - plato para 4 tornillos
Diámetro mm Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Altura total mm Plato mm. Entre centros mm Código
75 32 80 Eje Liso 106 105x85 80x60 4303
75 32 80 Ruleman 106 105x85 80x60 4876
100 32 90 Eje Liso 128 105x85 80x60 4304
100 32 90 Ruleman 128 105x85 80x60 4305
125 32 100 Eje Liso 155 105x85 80x60 4308
125 32 100 Ruleman 155 105x85 80x60 4309
150 50 250 Ruleman 190 135x110 105x80 4315
200 50 300 Eje Liso 240 135x110 105x80 4318
200 50 300 Ruleman 240 135x110 105x80 4319
Soporte giratorio - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 80 Eje Liso 4303
75 32 80 Ruleman 4876
100 32 90 Eje Liso 4304
100 32 90 Ruleman 4305
125 32 100 Eje Liso 4308
125 32 100 Ruleman 4309
150 50 250 Ruleman 4315
200 50 300 Eje Liso 4318
200 50 300 Ruleman 4319
Solicitud de presupuesto
4303
4876
4304
4305
4308
4309
4315
4318
4319
Rueda 4326
Rueda 4334
Soporte giratorio con freno - plato para 4 tornillos
Diámetro mm Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Altura total mm Plato mm. Entre centros mm Código
75 32 80 Eje Liso 106 105x85 80x60 4320
75 32 80 Ruleman 106 105x85 80x60 4877
100 32 90 Eje Liso 128 105x85 80x60 4321
100 32 90 Ruleman 128 105x85 80x60 4322
125 32 100 Eje Liso 155 105x85 80x60 4325
125 32 100 Ruleman 155 105x85 80x60 4326
150 50 250 Ruleman 190 135x110 105x80 4332
200 50 300 Eje Liso 240 135x110 105x80 4333
200 50 300 Ruleman 240 135x110 105x80 4334
Soporte giratorio con freno - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 80 Eje Liso 4320
75 32 80 Ruleman 4877
100 32 90 Eje Liso 4321
100 32 90 Ruleman 4322
125 32 100 Eje Liso 4325
125 32 100 Ruleman 4326
150 50 250 Ruleman 4332
200 50 300 Eje Liso 4333
200 50 300 Ruleman 4334
Solicitud de presupuesto
4320
4877
4321
4322
4325
4326
4332
4333
4334
Rueda 4341
Rueda 4351
Soporte fijo - plato para 4 tornillos
Diámetro mm Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Altura total mm Plato mm. Entre centros mm Código
75 32 80 Eje Liso 106 105x85 80x60 4335
75 32 80 Ruleman 106 105x85 80x60 4878
100 32 90 Eje Liso 128 105x85 80x60 4336
100 32 90 Ruleman 128 105x85 80x60 4337
125 32 100 Eje Liso 155 105x85 80x60 4340
125 32 100 Ruleman 155 105x85 80x60 4341
150 50 250 Ruleman 190 135x110 105x80 4347
200 50 300 Eje Liso 240 135x110 105x80 4350
200 50 300 Ruleman 240 135x110 105x80 4351
Soporte fijo - plato para 4 tornillos
Diám. Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 80 Eje Liso 4335
75 32 80 Ruleman 4878
100 32 90 Eje Liso 4336
100 32 90 Ruleman 4337
125 32 100 Eje Liso 4340
125 32 100 Ruleman 4341
150 50 250 Ruleman 4347
200 50 300 Eje Liso 4350
200 50 300 Ruleman 4351
Solicitud de presupuesto
4335
4878
4336
4337
4340
4341
4347
4350
4351
Rueda 4354
Soporte giratorio - tornillo roscado
Diámetro mm Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Altura total mm Diámetro del tornillo mm Código
75 32 80 Eje Liso 102 1/2" 4352
75 32 80 Ruleman 102 1/2" 4879
100 32 90 Eje Liso 121 1/2" 4353
100 32 90 Ruleman 121 1/2" 4354
125 32 100 Eje Liso 155 1/2" 4355
125 32 100 Ruleman 155 1/2" 4356
Soporte giratorio - tornillo roscado
Diám. Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 80 Eje Liso 4352
75 32 80 Ruleman 4879
100 32 90 Eje Liso 4353
100 32 90 Ruleman 4354
125 32 100 Eje Liso 4355
125 32 100 Ruleman 4356
Solicitud de presupuesto
4352
4879
4353
4354
4355
4356
Rueda 4359
Soporte giratorio con freno - tornillo roscado
Diámetro mm Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Altura total mm Diámetro del tornillo mm Código
75 32 80 Eje Liso 102 1/2" 4357
75 32 80 Ruleman 102 1/2" 4880
100 32 90 Eje Liso 121 1/2" 4358
100 32 90 Ruleman 121 1/2" 4359
125 32 100 Eje Liso 155 1/2" 4360
125 32 100 Ruleman 155 1/2" 4361
Soporte giratorio con freno - tornillo roscado
Diám. Ancho mm Capacidad de Carg Kgs. Eje Código
75 32 80 Eje Liso 4357
75 32 80 Ruleman 4880
100 32 90 Eje Liso 4358
100 32 90 Ruleman 4359
125 32 100 Eje Liso 4360
125 32 100 Ruleman 4361
Solicitud de presupuesto
4357
4880
4358
4359
4360
4361
← Volver al menú de Ruedas para transporte en industrias - Logisticas - Talleres - Depositos